工作頻率 | 127MHz ~ 1020MHz |
---|---|
調(diào)解方式 | (G)FSK,(G)MSK +擴頻 |
波特率 | ≤ 153kbps |
FIFO深度 | 64 Bytes |
發(fā)射功率 | 20dBm(可配置) |
接收靈敏度 | -120dBm |
工作電流( 典型值 ) | 發(fā)射電流 85.5mA@3.3V 470 MHz 20dBm 接收電流 16.5mA@3.3V 470 MHz 休眠電流 2.2uA@3.3V RTC 開啟 |
工作電壓 | 2.6V ~ 3.6V 典型應用 3.3V |
工作溫度 | -40℃ ~ 85℃ |
協(xié)議控制 | 支持增強的協(xié)議控制以提高無線覆蓋能力 |
外設 | 支持標準的UART、I2C和SPI接口 |
封裝 | QFN60 7mm x 7mm |
象芯1號 TP5803
一款高性能、超低功耗、低成本的物聯(lián)網(wǎng)射頻基帶處理芯片。支持(G)FSK、(G)MSK調(diào)制、TBCC編譯碼及DSSS擴頻,多級傳輸碼率配置適應不同鏈路狀態(tài)。芯片支持超低功耗休眠、喚醒操作,具有低功耗、超遠距離傳輸?shù)哪芰拓S富的外設接口,以適應不同功耗及覆蓋距離的物聯(lián)網(wǎng)應用需求。